Серии 60.100, Ду 10-50, Ру 40 резьба/резьба
Применение: для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного
сектора.
Порядок установки: кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах,
доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.
Основные технические характеристики
Ду, (мм) | Номер по каталогу | Проходной Ду, (мм) | RG | Размеры, (мм) | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH | L | H1 | H2 | A | |||||
10 | КШТ 60.100.015 | 10 | 3/8" | 38 | 65 | 50 | 116 | 140 | 0,6 |
15 | КШТ 60.100.015 | 10 | 1/2" | 38 | 65 | 50 | 116 | 140 | 0,6 |
20 | КШТ 60.100.020 | 15 | 3/8" | 42 | 75 | 47 | 115 | 140 | 0,7 |
25 | КШТ 60.100.025 | 20 | 1" | 51 | 90 | 47 | 120 | 140 | 0,9 |
32 | КШТ 60.100.032 | 25 | 11/4" | 57 | 105 | 48 | 124 | 140 | 1,2 |
40 | КШТ 60.100.040 | 32 | 11/2" | 76 | 120 | 41 | 129 | 180 | 1,9 |
50 | КШТ 60.100.050 | 40 | 2" | 89 | 145 | 41 | 135 | 180 | 2,9 |
Корпус крана: сталь 09Г2С / P235GH
Шар: нержавеющая сталь
Седло шара и сальник: тефлон +20 % углерода