Серии 60.103, Ду 15-50, Ру 40 фланец/фланец
(макс. допустимое давление при опрессовке - до 60 бар)
Применение: для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного
сектора.
Порядок установки: кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах,
доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.
Основные технические характеристики
Ду, (мм) | Номер по каталогу | Проходной Ду, (мм) | Размеры, (мм) | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH | D | L | H1 | H2 | A | ||||
15 | КШТ 60.103.015 | 10 | 38 | 95 | 130 | 50 | 116 | 140 | 2,2 |
20 | КШТ 60.103.020 | 15 | 42 | 105 | 150 | 47 | 115 | 140 | 2,7 |
25 | КШТ 60.103.025 | 20 | 51 | 115 | 160 | 47 | 120 | 140 | 3,4 |
32 | КШТ 60.103.032 | 25 | 57 | 140 | 180 | 48 | 124 | 140 | 4,9 |
40 | КШТ 60.103.040 | 32 | 76 | 150 | 200 | 41 | 129 | 180 | 6,1 |
50 | КШТ 60.103.050 | 40 | 89 | 165 | 230 | 41 | 135 | 180 | 8,4 |
Корпус крана: сталь 09Г2С / P235GH
Шар: нержавеющая сталь
Седло шара и сальник : тефлон +20 % углерода
Уплотнительные кольца: тройной этилен-пропиленовый каучук и витон