Серия 61.112, Ду 300-600, Ру25, сварка/сварка, полный проход
(макс. допустимое давление при опрессовке - до 40 бар)
Применение: для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного сектора с максимальной температурой рабочей среды до 150 °С.
Порядок установки: кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.
Основные технические характеристики
Ду, (мм) | Номер по каталогу | Проходной Ду, (мм) | Размеры, (мм) | ISO | Масса, кг | Рекомендован стационарный редуктор | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | d | t | DH | H1 | i | d1/SQ | ||||||
300 | КШТ 61.112.300 | 300 | 1050 | 325 | 6 | 508 | 101,5 | 80 | Ø 36 | F16 | 391 | Progear Q-2000-S |
400 | КШТ 61.112.400 | 400 | 838 | 426 | 7 | 624 | 104 | 80 | Ø 60 | F16 | 880 | Progear Q-4000-S |
500 | КШТ 61.112.500 | 500 | 991 | 530 | 8 | 813 | 102 | 110 | Ø 72 | F25 | 1630 | Progear Q-6500-S |
600 | КШТ 61.112.600 | 600 | 1143 | 630 | 8 | 965 | 153 | 120 | Ø 80 | F30 | 2322 | Progear Q-12000-S |
700 | КШТ 61.112.700 | 700 | 1346 | 720 | 8 | 1126 | 167 | 150 | Ø 100 | F30 | 3310 | Progear Q-24000-S |
Примечание. Краны по запросу могут поставляться с электроприводом.
По умолчанию краны поставляются в комплекте с редуктором
Корпус крана: Сталь 16 Г2АФД
Шар: Углеродистая сталь + Ni
Уплотнение шара: PTFE+С, EPDM, комплект поджимных пружин
Уплотнение по штоку: PTFE + C, PTFE, EPDM