Серия 61.102, Ду 125-500, Ру 25 сварка/сварка
(макс. допустимое давление при опрессовке - до 40 бар)
Применение: для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного сектора.
Порядок установки: кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.
Основные технические характеристики
Ду, (мм) | Номер по каталогу | Проходной Ду, (мм) | Размеры, (мм) | ISO | Масса, кг | Рекомендован стационарный редуктор | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH | d | t | L | H1 | H2 | ds | i | ||||||
125 | КШТ 60.102.125 | 100 | 178 | 133/140** | 5/3,6** | 390 | 132 | 221 | 24 | 40 | F07 | 14,3 | Progear Q-400-S |
150 | КШТ 60.102. 150 | 125 | 219 | 159/168** | 5/4,0** | 390 | 135 | 245 | 30 | 50 | F10 | 24 | Progear Q-800-S |
200 | КШТ 60.102.200 | 150 | 267 | 219 | 6/4,5** | 390 | 135 | 289 | 30 | 60 | F12 | 33,5 | Progear Q-800-S |
250 | КШТ 60.102.250 | 200 | 351 | 273 | 7/5,0 | 626 | 89,5 | 265 | 45 | 67 | F14 | 79,5 | Progear Q-2000-S |
300 | КШТ 60.102.300 | 250 | 426 | 324 | 5,6 | 724 | 108 | 321 | 50 | 89,5 | F16 | 155 | Progear Q-4000-S |
350 | КШТ 60.102.350 | 300 | 508 | 355,6 | 5,6 | 750 | 141 | 395 | 60 | 110 | F25 | 191 | Progear Q-6500-S |
400 | КШТ 60.102.400 | 350 | 610 | 426/406** | 7/6,3** | 860 | 140 | 445 | 70 | 120 | F25 | 323 | Progear Q-12000-S |
500 | КШТ 60.102.500 | 400 | 711 | 530/508** | 8/6,3** | 970 | 167 | 522 | 90 | 150 | F30 | 518 | Progear Q-24000-S |
**Возможна поставка с присоединительными размерами патрубков по DIN.
Корпус крана: сталь 09Г2С / P235GH
Шар: нержавеющая сталь
Седло шара и сальник: тефлон +20 % углерода
Примечание. По запросу краны могут быть оснащены механическим редуктором, электроприводом.
Для управления шаровыми кранами Ду 250 и 300 мм. требуется электроприводы и редукторы с углом поворота 90±10 º.