Серия 60.102, Ду 65-200, Ру 25 сварка/сварка
(макс. допустимое давление при опрессовке - до 40 бар)
Применение: для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного сектора.
Порядок установки: кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.
Основные технические характеристики
Ду, (мм) | Номер по каталогу | Проходной Ду, (мм) | Размеры, (мм) | ISO | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH | d | t | L | H1 | H2 | ds | i | A | |||||
65 | КШТ 60.102.065 | 50 | 108 | 76 | 4/3,6 | 360 | 66 | 144 | 18 | 30 | 275 | F05 | 4,5 |
80 | КШТ 60.102.080 | 65 | 127 | 89 | 4/3,2 | 370 | 66 | 154 | 18 | 30 | 275 | F05 | 6,0 |
100 | КШТ 60.102.100 | 80 | 152 | 108/114 | 4/3,6 | 390 | 81 | 193 | 24 | 30 | 365 | F07 | 9,7 |
125 | КШТ 60.102.125 | 100 | 178 | 133/140 | 5/3,6 | 390 | 132 | 221 | 24 | 40 | 365 | F07 | 14,3 |
150 | КШТ 60.102.150 | 125 | 219 | 159/168 | 5/4,0 | 390 | 135 | 245 | 30 | 50 | 650 | F010 | 24 |
200 | КШТ 60.102.200 | 150 | 267 | 219 | 6/4,5 | 390 | 155 | 289 | 30 | 60 | 900 | F12 | 33,5 |
Корпус крана: сталь 09Г2С / P235GH
Шар: нержавеющая сталь
Седло шара и сальник : тефлон +20 % углерода