Серии 60.102 Ду 10-50, Ру 40 сварка/сварка
(макс. допустимое давление при опрессовке - до 60 бар)
Применение: для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного секто-
ра.
Порядок установки: кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах,
доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.
Основные технические характеристики
Ду, (мм) | Номер по каталогу | Проходной Ду, (мм) | Размеры, (мм) | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH | d | t | L | H1 | H2 | A | ||||
10 | КШТ 60.102.010 | 10 | 38 | 17,2 | 4,5 | 210 | 50 | 116 | 140 | 0,8 |
15 | КШТ 60.102.015 | 10 | 38 | 21,3 | 3,6 | 210 | 50 | 116 | 140 | 0,8 |
20 | КШТ 60.102.020 | 15 | 42 | 26,9 | 2,3 | 230 | 47 | 115 | 140 | 0,8 |
25 | КШТ 60.102.025 | 20 | 51 | 33,7 | 2,6 | 230 | 47 | 120 | 140 | 1,0 |
32 | КШТ 60.102.032 | 25 | 57 | 42,4 | 2,6 | 260 | 48 | 124 | 140 | 1,4 |
40 | КШТ 60.102.040 | 32 | 76 | 48,3 | 2,6 | 260 | 41 | 129 | 180 | 2,1 |
50 | КШТ 60.102.050 | 40 | 89 | 57/60,3** | 4 /2,9 ** | 300 | 41 | 135 | 180 | 3,0 |
Примечание: Краны шаровые Ду 10-50 поставляются в комплекте с рукояткой.
**Возможна поставка с присоединительными размерами патрубков по DIN.
Корпус крана: сталь 09Г2С / P235GH
Шар: нержавеющая сталь
Седло шара и сальник : тефлон +20 % углерода