Корпус крана: углеродистая сталь (Ст.20, 09Г2С, 12х18н10т)
Шар крана фланцевого: нержавеющая сталь (20x13)
Шток шарового крана фланцевого: нержавеющая сталь (20x13)
Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт-4
Уплотнение шара: фторопласт-4 с кольцом круглого сечения из фторсилоксанового эластомера
Фланцы присоединительные: размеры по ГОСТ 12815-80
Кран шаровой фланцевый - стандартнопроходной
DN | PN | Код | L |
---|---|---|---|
15 | 40 | КШЦФ 015.040.02 | 120 |
20 | 40 | КШЦФ 020.040.02 | 120 |
25 | 40 | КШЦФ 025.040.02 | 140 |
32 | 40 | КШЦФ 032.040.02 | 140 |
40 | 40 | КШЦФ 040.040.02 | 165 |
50 | 40 | КШЦФ 050.040.02 | 180 |
65 | 16 | КШЦФ 065/050.016.02 | 200 |
65 | 25 | КШЦФ 065/050.025.02 | 200 |
80 | 16 | КШЦФ 080/070.016.02 | 210 |
80 | 25 | КШЦФ 080/070.025.02 | 210 |
100 | 16 | КШЦФ 100/080.016.02 | 230 |
100 | 25 | КШЦФ 100/080.025.02 | 230 |
125 | 16 | КШЦФ 125/100.016.02 | 350 |
125 | 25 | КШЦФ 125/100.025.02 | 350 |
150 | 16 | КШЦФ 150/125.016.02 | 380 |
150 | 25 | КШЦФ 150/125.025.02 | 380 |
200 | 16 | КШЦФ 200/150.016.02 | 450 |
200 | 25 | КШЦФ 200/150.025.02 | 450 |
200 | 16 | КШЦФ 200.016.02 | 530 |
200 | 25 | КШЦФ 200.025.02 | 530 |
250 | 16 | КШЦФ 250/180.016.02 | 530 |
250 | 25 | КШЦФ 250/180.025.02 | 530 |
300* | 16 | КШЦФ 300/250.016.02 | 750 |
Кран шаровой фланцевый - полнопроходной
DN | PN | Код | L |
80 | 16 | КШЦФ 080.016.02 | 310 |
80 | 25 | КШЦФ 080.025.02 | 310 |
100 | 16 | КШЦФ 100.016.02 | 350 |
100 | 25 | КШЦФ 100.025.02 | 350 |
125 | 16 | КШЦФ 125.016.02 | 380 |
125 | 25 | КШЦФ 125.025.02 | 380 |
150 | 16 | КШЦФ 150.016.02 | 410 |
150 | 25 | КШЦФ 150.025.02 | 410 |