
Корпус крана под приварку: углеродистая сталь (Ст.20)
Шар: нержавеющая сталь (20x13)
Шток крана шарового под приварку: нержавеющая сталь (20x13)
Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт-4
Уплотнение шара крана под приварку: фторопласт-4 с кольцом круглого сечения из фторсилоксанового эластомера
Кран шаровый под приварку - cтандартнопроходной
| DN | PN | код | L |
|---|---|---|---|
| 15 | 40 | кш.ц.п.015.040.02 | 135 |
| 20 | 40 | кш.ц.п.020.040.02 | 135 |
| 25 | 40 | кш.ц.п.025.040.02 | 230 |
| 32 | 40 | кш.ц.п.032.040.02 | 230 |
| 40 | 40 | кш.ц.п.040.040.02 | 250 |
| 50 | 40 | кш.ц.п.050.040.02 | 270 |
| 65 | 40 | кш.ц.п.065/050.025.02 | 280 |
| 80 | 25 | кш.ц.п.080/070.025.02 | 280 |
| 100 | 25 | кш.ц.п.100/080.025.02 | 300 |
| 125 | 25 | кш.ц.п.125/100.025.02 | 330 |
| 150 | 25 | кш.ц.п.150/125.025.02 | 360 |
| 200 | 25 | кш.ц.п.200/150.025.02 | 430 |
| 200 | 25 | кш.ц.п.200.025.02 | 510 |
| 250 | 25 | кш.ц.п.250/180.025.02 | 510 |
| 300* | 25 | кш.ц.п.300/250.016.02 | 730 |
Кран шаровой под приварку - полнопроходной
| DN | PN | код | L |
|---|---|---|---|
| 80 | 25 | кш.ц.п.080.025.02 | 300 |
| 100 | 25 | кш.ц.п.100.025.02 | 330 |
| 125 | 25 | кш.ц.п.125.025.02 | 360 |
| 150 | 25 | кш.ц.п.150.025.02 | 390 |

