Газорегуляторный пункт для дома ГРПШ FE-10, ГРПШ FE-25 используется для редуцирования высокого и среднего давления на более низкое, поддержания давления на выходе в заданных пределах, независимо от изменений давления на входе и расхода газа, автоматической остановки подачи газа при изменениях выходного давления, и фильтрации газа от примесей.
ГРПШ-FE-10, ГРПШ-FE-25 используются в системах газоснабжения жилых зданий, объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения.
Исполнение ГРПШ FE :
Технические характеристики:
| Наименование параметра или размера | ГРПШ FE 10 (М) | ГРПШ FE 25 (М) |
| Регулируемая среда | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 |
| Диапазон входных давлений, МПа | 0,05-0,6 | 0,05-0,6 |
| Давление газа на выходе, МПа | 0,002 ± 0,0002 | 0,002 ± 0,0002 |
| Пропускная способность при давлении на входе: | ||
| - Р=0,05 МПа | 9 м3/ч | 23 м3/ч |
| - Р=0,6 МПа | 15 м3/ч | 38 м3/ч |
| Давление настройки запорного клапана, МПа: | ||
| - нижний предел | 0,0009 - 0,001 | 0,0009 - 0,001 |
| - верхний предел | 0,0034 - 0,0036 | 0,0034 - 0,0036 |
| Давление настройки сбросного клапана, МПа | 0,0027 - 0,0029 | 0,0027 - 0,0029 |
| Регулятор давления газа | FE 10 | FE 25 |
| Присоединительные размеры: | ||
| - входного патрубка, дюйм | G 3/4 | G 3/4 |
| - выходного патрубка, дюйм | G 11/4 | G 11/4 |
| Габаритные размеры, не более: | ||
| - длина, мм | 400 | 400 |
| - ширина, мм | 250 | 250 |
| - высота, мм | 560 (620) | 560 (620) |
| Масса, кг, не более | 18 | 18 |
Контакты:
8 (8452) 40-00-96.
8 (8452) 40-06-95.