Блочные котельные установки БКУ применяются для выработки теплоносителя (горячей воды) в системах отопления и горячего водоснабжения для объектов различного назначения. Блочно-модульная структура БКУ представляет собой готовые блоки (модули), из которых строиться нужная вам конфигурация котельной.
БКУ - полностью готово к эксплуатации и не требует никаких доработок, так как все необходимое оборудование уже размещено в цельнометалическом утепленном пожаробезопасном блоке заводского изготовления. Также возможно исполнение БКУ на раме, если у Вас уже есть помещение котельной.
Блочно-модульный принцип построения позволяет достаточно просто реализовать проект строительства котельной необходимой мощности.
Технические характеристики
| Наименование | БКУ- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 63 | 80 | 100 | 126 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 | |
| Теплопроизводительность, кВт | 50 | 63 | 80 | 100 | 126 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 |
| Потребляемаяэл. мощность, кВт | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,6 | 3,2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,0 |
| Напряжение эл. сети, В | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Топливо | природный газ, сжиженный газ, жидкое топливо | ||||||||||
| Давление газа на входев котельную, кПа | 1,3 | ||||||||||
| Максимальный расходгаза, нм3/ч | 6 | 7,4 | 9,4 | 11,2 | 15,6 | 17,7 | 24,4 | 29 | 32,4 | 43,2 | 54 |
| Температурный режимтеплоснабжения, °С | 95–70 | ||||||||||
| Температура уходящихгазов, °С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Давлениетеплоносителя, кгс/см2 | 0,3 | ||||||||||
| КПД, % | 84,5 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Производительность ГВС, кВт | по заказу | ||||||||||
| Разрешение за котлом, Па | 3–25 | ||||||||||
| Габаритные размеры, мм: | |||||||||||
| длина | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 7500 | 9000 |
| ширина | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| высота | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Масса, кг | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4800 | 5200 |
| Количество котлов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |

